Zeitplan
Lauf - Wettkämpfe
| Startzeit | Wettkampf | Strecke |
|---|---|---|
| 09.00 Uhr | 6 Stunden - Lauf | 1.058,08 Meter Rundkurs |
| 09.30 Uhr | 50 km Ultra - Lauf | 1.058,08 Meter Rundkurs |
| 10.00 Uhr | Marathon - Lauf | 1.058,08 Meter Rundkurs |
| 11.00 Uhr | 30 km - Lauf | 1.058,08 Meter Rundkurs |
| 12.00 Uhr | Halb-Marathon - Lauf | 1.058,08 Meter Rundkurs |
| 13.00 Uhr | 10 km - Lauf | 1.058,08 Meter Rundkurs |
