Zeitplan
Lauf - Wettkämpfe
| Startzeit | Wettkampf | Strecke |
|---|---|---|
| 09.00 Uhr | 6 Stunden Ultra - Lauf | 1.058,08 Meter Rundkurs |
| 09.30 Uhr | 50 km Ultra - Lauf | 47 Runden + 270,24 Restmeter |
| 10.00 Uhr | Marathon - Lauf | 39 Runden + 929,88 Restmeter |
| 11.00 Uhr | 30 km - Lauf | 28 Runden + 373,76 Restmeter |
| 12.00 Uhr | Halb-Marathon - Lauf | 19 Runden + 991,48 Restmeter |
| 13.00 Uhr | 10 km - Lauf | 9 Runden + 477,28 Restmeter |
